Résultats des élections Législative du 30/06/2024

1ER TOUR
30-juin-24
B1 B2 B3 B4 TOTAUX
Nombre d’électeurs 901 115 188 163 1367
Suffrage exprimés 614 84 139 118 955
1 Delpon Michel 112 8 28 22 170
2 Bayle Josie 60 5 11 14 90
3 Khelfaoui Lise 2 0 1 4 7
4 Cathus Christophe 156 33 43 40 272
5 Muller Serge 284 38 56 38 416
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
Enveloppes vides/Bulletins Blancs 20 3 8 2 33
Bulletins Nuls 14 2 3 1 20